たぴです。
SBI証券の個人型確定拠出年金は、これからiDeCoを始めようとする方にとっては非常に複雑なラインナップとなっています。
「プランってなに?」「銘柄はどれを選べばいいの?」
この様な疑問に対し、たぴが独断と偏見で銘柄選定します。
[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” radius=”true” box_center=”false” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” avatar_hide=”false” name_position=”under_avatar” balloon_shadow=”true”]
SBI証券ならこれを選べばOK!と決めつけちゃうよ
[/word_balloon]
SBI証券iDeCo概要説明
2018年5月にiDeCo(個人型確定拠出型年金)の法改正があり、各金融機関のiDeCo対象商品のラインナップ上限数は35本以内に定められました。
SBi証券はそれまで67本のiDeCo対象商品を抱えていましたが、法改正に伴い異例の<オリジナルプラン>と<セレクトプラン>の2プラン制をとり、2023年の猶予期間までに各35銘柄を目標に現在も削減中です。
現状では、元本変動型のオリジナルプランは37銘柄、セレクトプランは36銘柄あります。加えて元本確保型の「あおぞらDC定期」の残留が確定していますので、それぞれ3銘柄と2銘柄が削減される予定です。
最低でも削減されるような人気のない銘柄を選んではいけないことになります。
とはいえ残留すれば何でも良いわけではなく、政府の厳しい条件をクリアしてきた各銘柄の中でもピンキリがあります。
非常に差が激しいのです。正しい選定眼があれば2023年と言わず、払い戻しが可能な年齢まで運用が可能な銘柄を選択できます。
この記事で伝えたい事
要点
新規加入者はセレクトプランを選ぼう
オリジナルプラン加入者で継続で良いのはこの銘柄
信託報酬の安さ優先で選ぶ
アクティブファンドはNG
iDeCoは年金を受け取る60歳以降まで長い期間運用することになります。
運用期間中は、未来の経済や世界情勢など、何一つ確定事項は無い中、唯一定まっている内容があります。それは信託報酬額です。
まずは信託報酬が最安値水準のグループの中からお好みの指数や資産媒体から選びましょう。
それを守ればアクティブファンドは自然と対象外となります。
アクティブファンドは信託報酬の価格相応のパフォーマンスを長年維持し続けなければ報われず、これは非常に険しい道のりですので、選択肢から除外すべきです。
自ずとセレクトプランにたどり着くでしょう。
それではそれぞれのプランのオススメ銘柄を紹介します。
<SBI証券iDeCo> セレクトプラン
これからiDeCo口座開設を進めようと考えている方は、検討するまでもなくセレクトプランを選択してください。
なぜなら、オリジナルプランと比較して運用内容が同等商品でも信託報酬がやすくなっているからです。
特に信託報酬の安いeMAXIS Slimシリーズが数多くあり、たぴも厳選するのに真剣に考えるほど優良銘柄が多いです。
iDeCOは途中での銘柄変更が可能ですので、変更の余地が残されているのは心強いです。
例えば若い頃はリスクをとった運用を選考できるが、60歳近くなれば出口戦略のために安全運用に切り替えるなど、年齢や状況による思考の変化は十分考えられる事です。
変更の選択肢という豊富な銘柄数は心強いでしょう。
セレクトプラン この銘柄を選ぼう!
1.三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
2.三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
3.三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
4.三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス
5.三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
見事にeMAXIS Slimシリーズでまとめてみました。
1から5までで特に優劣はありませんので、投資対象の好みで選定していただけます。
もしアナタがシンプルが好みで株式のみに特化したい方は、全世界株式(除く日本)。
株式のボラティリティ(価格変動)が気になる方は、バランス(8資産均等型)が良いかと思います。
米国株式(S&P500)、国内債券インデックス、先進国債券インデックスは特化型や、お好みの配分調整に使用できます。
ただし、iDeCoは退職金所得控除の対象ですので、債券のような保守的な商品でiDeCo枠を埋めるのはあまり得策ではありません。
iDeCo以外も含めてリスク分散をするべきと考えます。
セレクトプランのeMAXIS Slimシリーズは他にも先進国株式、TOPIX、新興国株式があります。
今回はおすすめを決めて選択肢を絞るという観点から敢えて選定しませんでしたが、これらを使用したご自身監修の世界株式も作成可能です。
また、三菱UFJの経営リスクが気になり、eMAXIS Slimシリーズ一辺倒にはしたくない、という用心深い方にも納得できる他社の優良銘柄もいくつかあります。
大和のiFreeシリーズ、ニッセイインデックスシリーズ、SBI全世界株式であれば代替品として利用可能です。
このようにセレクトプランであれば、思い切ってオススメ5銘柄から選ぶ事もできますし、組み合わせを考える場合でも選択肢は幅広くあり、初心者から経験者まで満足できるプランです。
これから口座開設される方はセレクトプランを選びましょう。
記事後半に全銘柄一覧を載せています。ご参考にどうぞ。
<SBI証券iDeCo> オリジナルプラン
セレクトプランの流れでご理解いただけたかとおもいますが、これから口座開設をする方はオリジナルプランを選ぶメリットはありません。
オリジナルプランはセレクトプランの完全に下位互換です。
それでも一部同等品もあります。
既存のオリジナルプランユーザーは、これら一部の銘柄を好んで選択している場合にはセレクトプランと差異はありませんので、そのまま運用されるのが良いかと思います。
よって、今回のオススメ銘柄はセレクトプランと同等品を選びました。
既存ユーザーでこれらの銘柄を選考している方は今の状態を貫いて下さい。
オリジナルプラン この銘柄であれば遜色なし!
1.大和-iFree NYダウ・インデックス
2.レオス-ひふみ年金 (最安値水準のアクティブファンドです)
3.野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
4.三菱UFJ国際-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)
これら4銘柄はセレクトプランに同じ商品がある、または投資内容と信託報酬が共に同程度の類似品(負けてない商品)です。
これらを積立中の方は無理してセレクトプランに変更するメリットは低いでしょう。
NYダウやひふみ年金は、指数やファンドそのものに価値がありますから、好んで選択している方も多いでしょう。
3.と4.の債券については、もし今後債券銘柄に値下げ競争が発生した場合、セレクトプランのeMAXIS Slimシリーズが値下げとなり、相対的に信託報酬で見劣りする時代が来る可能性もあります。
しかし、そんなことを言ったら全てのカテゴリーでも同様の事が考えられますので、現状の情報だけで判断すれば良いと思います。
まとめ
新しくiDeCoを開設される方は<セレクトプラン>のeMAXIS Slimシリーズからお好みをチョイス。
<オリジナルプラン>でセレクトプランと遜色ない銘柄に投資している方は現状維持。
たぴはこの様に判断しました。
みなさんの銘柄選定の参考になれば幸いです。
以下、各プランの全銘柄一覧です。ご参考まで。
セレクトプラン全銘柄
ファンド名(赤線:インデックス) | 分類 | 地域 | 純資産(百万円) | 信託報酬 |
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 国内株式 | 日本 | 5,190 | 1.65% |
大和-つみたて椿 (愛称:女性活躍応援積立ファンド) | 国内株式 | 日本 | 159 | 0.99% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 | 日本 | 7,778 | 0.154% |
野村-野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 国内株式 | 日本 | 104 | 0.935% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 国内株式 | 日本 | 13,491 | 0.154% |
レオス-ひふみ年金 | 国内株式 | グローバル | 28,009 | 0.836% |
大和-iFree NYダウ・インデックス | 国際株式 | 北米 | 14,245 | 0.2475% |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 国際株式 | 北米 | 3,133 | 0.99% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 国際株式 | 北米 | 47,782 | 0.0968% |
SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 国際株式 | アジア | 1,905 | 2.124% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 国際株式 | エマージング | 26,079 | 0.2079% |
朝日-朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 国際株式 | グローバル | 54,872 | 1.98% |
ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 国際株式 | グローバル | 13,002 | 1.463% |
日興-インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 国際株式 | グローバル | 6,646 | 0.308% |
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 国際株式 | グローバル | 7,063 | 0.331% |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式)) | 国際株式 | グローバル | 5,082 | 0.1102% |
セゾン-セゾン資産形成の達人ファンド | 国際株式 | グローバル | 92,901 | 1.35% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式 | グローバル | 157,852 | 0.10989% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 国際株式 | グローバル | 78,618 | 0.10615% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 国際株式 | グローバル | 12,630 | 0.1144% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2055 | バランス | グローバル | 666 | 0.687% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2045 | バランス | グローバル | 1,301 | 0.7% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2035 | バランス | グローバル | 1,940 | 0.6972% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2025 | バランス | グローバル | 1,349 | 0.6899% |
SBI-SBIグローバル・バランス・ファンド | バランス | グローバル | 561 | 0.2869% |
セゾン-セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | バランス | グローバル | 202,006 | 0.61% |
大和-iFree 年金バランス | バランス | グローバル | 299 | 0.1749% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス | グローバル | 43,807 | 0.154% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 国内債券 | 日本 | 8,173 | 0.132% |
日興-インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 国際債券 | グローバル | 4,391 | 0.286% |
SBIボンド-SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 国際債券 | グローバル | 116 | 0.8294% |
大和-iFree 新興国債券インデックス | 国際債券 | エマージング | 3,727 | 0.242% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 国際債券 | グローバル | 7,328 | 0.154% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 国内REIT | 日本 | 14,047 | 0.275% |
三井住友DS-三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 国際REIT | グローバル | 6,051 | 0.297% |
三菱UFJ国際-三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | コモディティ | 日本 | 23,491 | 0.99% |
オリジナルプラン全銘柄
ファンド名(赤線:インデックス) | 分類 | 地域 | 純資産(百万円) | 信託報酬 |
ニッセイ-DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 国内株式 | 日本 | 5,196 | 0.1859% |
フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | 国内株式 | 日本 | 408,824 | 1.683% |
野村-野村DC・JPX日経400ファンド | 国内株式 | 日本 | 659 | 0.275% |
SBI-SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | 国内株式 | 日本 | 7,154 | 0.264% |
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド (愛称:対話の力) | 国内株式 | 日本 | 1,012 | 1.87% |
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 国内株式 | 日本 | 32,709 | 0.176% |
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 国内株式 | 日本 | 5,190 | 1.65% |
ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用) | 国内株式 | グローバル | 1,546 | 1.705% |
レオス-ひふみ年金 | 国内株式 | グローバル | 28,009 | 0.836% |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 国際株式 | 北米 | 3,133 | 0.99% |
大和-iFree NYダウ・インデックス | 国際株式 | 北米 | 14,245 | 0.2475% |
三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 国際株式 | エマージング | 27,239 | 0.374% |
SBI-EXE-i新興国株式ファンド | 国際株式 | エマージング | 11,031 | 0.381% |
キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 国際株式 | グローバル | 5,202 | 1.569% |
朝日-朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 国際株式 | グローバル | 54,872 | 1.98% |
ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 国際株式 | グローバル | 13,002 | 1.463% |
SBI-EXE-i先進国株式ファンド | 国際株式 | グローバル | 10,139 | 0.32% |
三井住友TAM-DC外国株式インデックスファンド | 国際株式 | グローバル | 14,004 | 0.88% |
SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 国際株式 | グローバル | 7,063 | 0.331% |
ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス | 国際株式 | グローバル | 31,706 | 0.154% |
大和-iFree 8資産バランス | バランス | グローバル | 19,293 | 0.242% |
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) | バランス | グローバル | 31,866 | 0.748% |
日興-DCインデックスバランス(株式20) | バランス | グローバル | 6,106 | 0.187% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2055 | バランス | グローバル | 666 | 0.687% |
野村-野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | バランス | グローバル | 27,096 | 0.88% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2045 | バランス | グローバル | 1,301 | 0.7% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2035 | バランス | グローバル | 1,940 | 0.6972% |
SBI-セレブライフ・ストーリー2025 | バランス | グローバル | 1,349 | 0.6899% |
日興-DCインデックスバランス(株式80) | バランス | グローバル | 8,124 | 0.22% |
日興-DCインデックスバランス(株式40) | バランス | グローバル | 8,000 | 0.198% |
日興-DCインデックスバランス(株式60) | バランス | グローバル | 10,436 | 0.209% |
三菱UFJ国際-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 国内債券 | 日本 | 38,166 | 0.132% |
三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 国際債券 | エマージング | 10,518 | 0.374% |
野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 国際債券 | グローバル | 37,089 | 0.154% |
ニッセイ-DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 国内REIT | 日本 | 4,537 | 0.275% |
三井住友DS-三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 国際REIT | グローバル | 6,051 | 0.297% |
三菱UFJ国際-三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | コモディティ | 日本 | 23,491 | 0.99% |
ブログランキング
1日1回応援クリックお願いします(^^)
とても励みになります⭐︎